Investigación
Proyectos de Investigación
Proyectos anteriores
| Código | Año | Título | Tipo Proyecto | Sede | Director | Resumen |
| 40-C-01 | 2009 | Estado, gobierno de la seguridad y ciudadanía: procesos de formación policial en Río Negro. | PI | Atlántica | Kaminsky, Gregorio | |
| 40-C-02 | 2009 | Estado y Ciudadanía: una articulación necesaria para la profundización de la democracia | PI | Atlántica | Torres, Anselmo | |
| 40-C-03 | 2009 | Responsabilidad corporativa por complicidad | PI | Atlántica | Bohoslavsky, Juan Pablo | |
| 40-B-04 | 2009 | Primeras experiencias profesionales en la constitución subjetiva de los nuevos docentes: aproximación teórico-metodológica a las significaciones sobre el ser maestro en la Patagonia Norte. | PI | Andina | Andrade, Larry Dennys | |
| 40-B-06 | 2009 | Cárceles: marginaciones, derechos y diversidad | PI | Andina | Briones, Claudia | |
| 40-B-07 | 2009 | Programa de Filosofía e Infancia: Comunidades de niños pequeños con pensamientos propios en la Patagonia | PI | Andina | Hecker, Arianne | |
| 40-A-08 | 2009 | Análisis dinámico de ecuaciones diferenciales con retardo | PI | Alto Valle | Itovich, Griselda Rut | |
| 40-B-09 | 2009 | Relevamiento de la generación de residuos orgánicos en el corredor productivo del Alto Valle de Río Negro, Argentina | PI | Andina | Laos, Francisca | |
| 40-B-10 | 2009 | Potenciales resolubles en el marco de SUSY QM | PI | Andina | López Dávalos, Arturo | |
| 40-B-11 | 2009 | Investigación-acción en el profesorado en física | PI | Andina | López Dávalos, Arturo | |
| 40-C-12 | 2009 | Agendas sociales, políticas y mediáticas. Opinión pública y construcción de ciudadanía en la ciudad de Viedma | PI | Atlántica | Luchessi, Lila | |
| 40-B-13 | 2009 | Análisis de títulos de artículos científicos de Argentina y evaluación de herramientas para su enseñanza | PI | Andina | Calzolari, Aldo | |
| 40-C-14 | 2009 | Fraccionamiento, biodisponibilidad, y ecotoxicidad de metales pesados en el ecosistema del rio Negro | PI | Atlántica | Barrio, Daniel | |
| 40-B-15 | 2009 | Turismo: Sistema de Estadísticas para San Carlos de Bariloche y la Provincia de Río Negro. Diagnostico sobre la oferta y la demanda turística | PI | Andina | Pantano, Eduardo | |
| 40-B-16 | 2009 | Aportes para el análisis socioepistémico de las ciencias contemporáneas: aplicación y desarrollo de un modelo de cambio conceptual, teórico y/o metodológico | PI | Andina | Nudler, Oscar | |
| 40-B-17 | 2009 | Análisis comparativo del efecto de diferentes coberturas herbáceas sobre los componentes del rendimiento de frambuesa roja (Rubus idaeus) variedad Rucanta en El Bolsón Pcia. de Río Negro | PI | Andina | Rezzano, Carlos Abraham | |
| 40-C-18 | 2009 | Estructura, fisonomía y composición florística del límite sur del espinalen relación con disturbios antropicos | PI | Atlántica | Arturi, Marcelo Fabián | |
| 40-C-19 | 2009 | Manejo sustentable de la producción vegetal intensiva en áreas bajo riego | PI | Atlántica | Bezic, Carlos Rubén | |
| 40-C-20 | 2009 | Seguimiento del presupuesto provincial (RN) – Indicadores socioeconómicos provinciales vinculados al sector público provincial – Creación de un banco de datos de finanzas públicas provinciales | PI | Atlántica | Tappatá, Ricardo | |
| 40-B-21 | 2009 | Del análisis del complejo científico-tecnológico de la ciudad de Bariloche al diseño de estrategias de desarrollo | PI | Andina | Del Bello, Juan Carlos | |
| 40-C-22 | 2009 | Acueducto ganadero-turístico del sector sur del Depto. Adolfo Alsina - Posibilidades de desarrollo del corredor costero El Cóndor – Bahía Creek y/o Punta Mejillón | PI | Atlántica | Tappatá, Ricardo | |
| 40-C-23 | 2009 | Clústers en el IDEVI (Valle Inferior del Río Negro) | PI | Atlántica | Tappatá, Ricardo | |
| 40-C-24 | 2009 | Seguimiento del presupuesto municipal (Viedma) – Indicadores socioeconómicos locales vinculados al sector público municipal – Creación de un banco de datos de finanzas públicas municipales | PI | Atlántica | Tappatá, Ricardo | |
| 40-C-26 | 2009 | Conceptos y Modelos de Referencia para la Formulación de una Agenda de Gobierno Electrónico | PI | Atlántica | Franco, Miguel Ángel | |
| 40-B-27 | 2009 | Cultura y espacio: contribuciones a la diacronización del corredor Norpatagonia-Araucanía | PI | Andina | Navarro Floria, Pedro | |
| 40-C-28 | 2009 | Subjetividad Colectiva de las ciudades de Rio Negro: Conformación Actual y Epigenética | PI | Atlántica | Aragón, Raúl | |
| 40-B-29 | 2009 | Metodología de Análisis de Riesgos Informáticos | PI | Andina | Eterovic, Jorge Luis | |
| 40-B-31 | 2009 | Argentina (2002-2008). Un estudio sobre el comportamiento de la balanza de pagos para el período post-devaluación | PI | Andina | Oglietti, Guillermo Celso | |
| 40-B-33 | 2009 | El diferencial Patagónico de precios. Una exploración sobre su magnitud, evolución y causas | PI | Andina | Oglietti, Guillermo Celso | |
| 40-A-34 | 2009 | Profesionalización docente en matemática y ciencias naturales en el nivel medio de Río Negro: trayectorias y prácticas | PI | Alto Valle | Fioriti, Gema Inés | |
| 40-B-35 | 2009 | La universidad y la intervención en el sistema educativo: la enseñanza de la lengua primera | PI | Andina | Riestra, Dora María del Carmen | |
| 40-A-36 | 2009 | Desarrollo de Alimentos Enterales Termoestabilizados | PI | Alto Valle | Segura, Juan | |
| 40-B-37 | 2009 | Transmisión poética del pasado. Prácticas y efectos en las políticas de la memoria mapuche | PI | Andina | Ramos, Ana Margarita | |
| 40-A-38 | 2009 | Estudio de los procesos de coagulación y precipitación en retenido de ultrafiltración de jugo de pera y manzana, mediante la utilización de potencial Z | PI | Alto Valle | Esponda, Juan Carlos | |
| 40-A-39 | 2009 | Hongos toxicogénicos y ocurrencia natural de micotoxinas en alimentos balanceados | PI | Alto Valle | Pose, Graciela Noemí | |
| 40-B-40 | 2009 | Textos catequísticos en mapuzungun en el ámbito territorial mapuche: confesionarios y catecismos para la evangelización y la práctica misionera (s. XIX-XX) | PI | Andina | Malvestitti, Marisa | |
| 40-B-41 | 2009 | Arquitectura e identidad en el paisaje de la Comarca Andina | PI | Andina | Coccia, Carlos |
Proyectos vigentes
Programas de promoción de la radicación e intercambio de científicos en el exterior
Este es un Programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación que la UNRN alienta y promueve. Funciona a través de R@ICES, Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior. El propósito del Programa es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país por medio del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior, así como de acciones destinadas a promover la permanencia de investigadores en el país y el retorno de aquellos interesados en desarrollar sus actividades en la Argentina. Para mayor información ingresar en http://www.raices.mincyt.gov.ar.
Objetivos
- Difundir las actividades científicas y tecnológicas del país en el exterior.
- Incrementar la vinculación entre investigadores argentinos residentes en el país y en el extranjero.
- Mejorar la calidad y disponibilidad de la información acerca de los investigadores y profesionales argentinos altamente capacitados que residen en el exterior.
- Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior.
- Integrar a investigadores argentinos residentes en el exterior a las actividades del Programa de Atención a Áreas de Vacancia (PAV).
- Involucrar al sector productivo del país, Fundaciones y otras ONG´s en las acciones del programa.
Dentro del Programa R@ICES, se llevan adelante dos Subprogramas: Subsidios de Retorno y Subsidios Dr. César Milstein. Las convocatorias para estos subprogramas tienen la modalidad de ventanilla abierta por lo que se podrán presentar solicitudes en cualquier momento del año.
Subprograma Subsidios de Retorno
Se orienta a facilitar la instalación en el país de investigadores argentinos residentes en el extranjero, que tengan una oferta de trabajo en una institución pública o privada en la Argentina. Este subsidio se complementa con las becas de reinserción del CONICET.
http://www.raices.mincyt.gov.ar/aplicar_retorno.htm
Subprograma Dr. César Milstein
Este subsidio promueve la vinculación de los investigadores argentinos residentes en el exterior con el medio científico y tecnológico local. Financia estadías de no menos de un mes y no más de cuatro meses, para aquellos investigadores que quieran pasar parte de su año sabático en el país.
Investigación
En esta sección podrá encontrar todas las actividades referentes a Investigación que se llevan adelante en la SIDTT.
Más artículos...
Página 1 de 2

