Inicio | Grilla salarial

Grilla Salarial

Dedicación Cod. Categ. Categoría S. Básico (1) Zona Sueldo Bruto (2)
Completa 800 Prof. Titular 6.485,29 2.594,12 9.079,41
801 Prof. Asoc. 5.890,30 2.356,12 8.246,42
802 Prof. Adj. 5.275,08 2.110,03 7.385,11
803 JTP 4.658,04 1.863,22 6.521,26
804 Ayud. 1 3.966,53 1.586,61 5.553,14
Parcial 805 Prof. Titular 3.242,65 1.297,06 4.539,71
806 Prof. Asoc. 2.945,17 1.178,07 4.123,24
807 Prof. Adj. 2.637,75 1.055,10 3.692,85
808 JTP 2.310,51 924,20 3.234,71
809 Ayud. 1 1.983,27 793,31 2.776,58
Simple 810 Prof. Titular 1.621,31 648,52 2.269,83
811 Prof. Asoc. 1.472,56 589,02 2.061,58
812 Prof. Adj. 1.318,83 527,53 1.846,36
813 JTP 1.155,24 462,10 1.617,34
814 Ayud. 1 991,64 396,66 1.388,30


(1) Vigente a partir del 1º de Junio de 2011

(2) A este monto deberá adicionárcele la antigüedad correspondiente